和顺科技7月3日发布消息,6月30日,公司接待西部证券调研,接待人员财务总监、董事会秘书 谢小锐,证券事务代表 毋昱,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
一、公司概括介绍环节 公司成立于2003年,是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜研发、生产和销售为一体的高新技术企业,能够根据客户的差异化需求,生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品,主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜。 未来,公司将继续秉持“差异化、功能性”为核…
(资料图)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,和顺科技近一年共接待51家机构101次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 1 | -0.79 | -2.13 | -1.46 | -0.51 | 1.88 | 0.04 |
2023-03-31 | 42 | 2.16 | -1.11 | -0.89 | 1.18 | -2.44 | -3.32 |
2023-02-28 | 2 | 1.34 | -2.59 | -3.92 | -0.07 | -2.08 | -1.84 |
2023-02-24 | 1 | -0.88 | 0.30 | -0.58 | -0.46 | -1.41 | 1.74 |
2023-02-08 | 1 | 2.58 | 6.98 | 3.48 | 1.23 | 5.81 | 2.72 |
2022-09-22 | 6 | -6.06 | -8.67 | -9.98 | -5.71 | -7.57 | -6.97 |
2022-09-19 | 6 | 1.86 | -7.88 | -11.59 | 1.74 | -5.56 | -6.31 |
2022-09-11 | 3 | 3.12 | -5.50 | -12.95 | 2.70 | -1.45 | -6.67 |
2022-08-30 | 15 | -3.65 | -2.44 | -1.22 | -3.73 | -1.86 | -0.96 |
2022-07-30 | 2 | 2.21 | 5.28 | 3.05 | 1.77 | 5.60 | 2.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、康辰药业、容百科技、亚辉龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
688575 | 亚辉龙 | 67 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声制鞋网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com